![]() |
![]() |
|
Bester der Schau
1,0 Maske Grau Jens Schütte |
Bestes Gegengeschlecht
0,1 Weiß Raimund Dänner |
| Internationaler Deutscher Meister 1 1,0 normalgezeichnete Grundfarben |
1,0 Maske Grau | Jens Schütte | |
| Internationaler Deutscher Meister 2 0,1 normalgezeichnete Grundfarben |
0,1 Braun | Carmen Metternich | |
| Internationaler Deutscher Meister 3 1,0 sonstige I |
1,0 Schwarzbart Grau | Bernd Wiedemann | |
| Internationaler Deutscher Meister 4 0,1 sonstige I |
0,1 Weiß | Raimund Dänner | |
| Internationaler Deutscher Meister 5 1,0 sonstige II |
1,0 Weißbrust Grau | Huub Janssen |
![]() |
| Internationaler Deutscher Meister 6 0,1 sonstige II |
0,1 Weißbrust Braun | ZG Merk |
![]() |
| Internationaler Deutscher Meister 7 1,0 Fördergruppe |
Dom. Pastell Braun | Hans v.d. Weerthof | |
| Internationaler Deutscher Meister 8 0,1 Fördergruppe |
Dom. Pastell Grau | Friedrich Wiedemann | |
| Internationaler Deutscher Meister 9 Paare |
Maske Grau | Michael Sesterhenn | |
| Internationaler Deutscher Meister 10 Kollektionen |
Maske Grau | Michael Sesterhenn | |
|
vorzüglich
|
sehr gut
|
gut
|
befriedigend
|
o.B.
|
|
| Michael Seterhenn |
10
|
12
|
4
|
0
|
2
|
| ZG Merk |
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
| Jens Schütte |
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
| Frank Kusche |
2
|
12
|
12
|
4
|
4
|
| Bernd Wiedemann |
2
|
9
|
2
|
1
|
0
|
| Alois Schmitz |
2
|
7
|
3
|
1
|
1
|
| Hans v.d. Weerdhof |
2
|
6
|
8
|
0
|
0
|
| Horst Wüllner |
2
|
4
|
3
|
1
|
1
|
| Hubert Weising |
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
| 1,0 Grau | Anzahl 33 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | M. Sesterhenn |
| 2. | v | A. Balkenhol |
| 3. | v | M. Sesterhenn |
| 1,0 Braun | Anzahl 20 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | B. Wiedemann |
| 2. | v | B. Weising |
| 3. | v | B. Weising |
| 1,0 Hellrücken Grau | Anzahl 17 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | H. Weising |
| 2. | v | Theo v. Tuinen |
| 3. | v | H. Weising |
| 1,0 Maske Grau | Anzahl 25 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | J. Schütte |
| 2. | v | M. Sesterhenn |
| 3. | v | J. Schütte |
| 1,0 Maske Braun | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | ZG Wilsmeier |
| 2. | g | B. Schulz |
| 1,0 Dominat Pastell Grau | Anzahl 5 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | M. Sesterhenn |
| 2. | s | F. Wiedemann |
| 3. | s | G. Tödtemann |
| 1,0 Dominat Pastell Braun | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | H. v.d. Weerdhof |
| 1,0 Dominant Patell Hellrücken Grau | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | M. Sesterhenn |
| 2. | s | M. Sesterhenn |
Gruppe 2
| 0,1 Grau | Anzahl 32 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | E. Dohmeier |
| 2. | v | B. Wiedemann |
| 3. | v | M. Seifert |
| 0,1 Braun | Anzahl 18 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | C. Metternich |
| 2. | s | ZG Merk |
| 3. | s | B. Weising |
| 0,1 Hellrücken Grau | Anzahl 7 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H. Weising |
| 2. | s | F. Kusche |
| 3. | g | M. Seifert |
| 0,1 Hellrücken Braun | Anzahl 4 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H. Janssen |
| 2. | g | M. Seifert |
| 3. | g | F. Wiedemann |
| 0,1 Maske Grau | Anzahl 24 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | J. Schütte |
| 2. | v | H. Wüllner |
| 3. | s | J. Schütte |
| 0,1 Maske Braun | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | H. v.d. Weerdhof |
| 0,1 Dominant Pastell Braun | Anzahl 3 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | F. Wiedemann |
| 2. | g | B. Wiedemann |
| 3. | g | H. v.d. Weerdhof |
Gruppe 3
| 1,0 Weiß | Anzahl 14 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H.W. Günther |
| 2. | s | M. Sesterhenn |
| 3. | s | H.W. Günther |
| 1,0 Schecke Grau | Anzahl 14 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | M. Sesterhenn |
| 2. | s | M. Sesterhenn |
| 3. | s | O. Licht |
| 1,0 Schecke Braun | Anzahl 3 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | F. Weising |
| 2. | b | O. Licht |
| 3. | b | F. Berger |
| 1,0 Schwarzbart Grau | Anzahl 8 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | B. Wiedemann |
| 2. | s | B. Wiedemann |
| 3. | g | A. Balkenhol |
| 1,0 Schwarzbart Schwarzbrust | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | b | C. Metternich |
Gruppe 4
| 0,1 Weiß | Anzahl 14 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | R. Dänner |
| 2. | s | R. Dänner |
| 3. | s | F. Weising |
| 0,1 Schecke Grau | Anzahl 5 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H.W. Günther |
| 2. | s | H.W. Günther |
| 3. | g | O. Licht |
| 0,1 Schecke Braun | Anzahl 4 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | F. Weising |
| 2. | s | F. Berger |
| 3. | g | F. Weising |
| 0,1 Schecke sonstige | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | b | O. Licht |
| 0,1 Schwarzbart Grau | Anzahl 4 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | A. Balkenhol |
| 2. | s | A. Schmitz |
| 3. | g | M. Seifert |
| 0,1 Schwarzbart sonstige | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | A. Balkenhol |
| 2. | g | A. Balkenhol |
Gruppe 5
| 1,0 Schwarzbrust Grau | Anzahl 12 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | H. Dettmer |
| 2. | s | H. Dettmer |
| 3. | s | ZG Wilsmeier |
| 1,0 Schwarzbrust sonstige | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | Hans v.d. Weerdhof |
| 1,0 Weißbrust Grau | Anzahl 5 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | H. Janssen |
| 2. | v | A. Schmitz |
| 3. | s | A. Schmitz |
| 1,0 Weißbrust Braun | Anzahl 5 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | ZG Merk |
| 2. | s | G. Tödtemann |
| 3. | s | M. Seifert |
| 1,0 Hellbrust (Isabell) Grau | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H. v.d. Weerdhof |
| 1,0 Hellbrust (Isabell) Braun | Anzahl 4 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | ZG Merk |
| 2. | s | F. Kusche |
| 3. | g | T. + J. Hoeveler |
| 1,0 Schwarzwange Grau | Anzahl 8 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | D. Timm |
| 2. | s | A. Schmitz |
| 3. | s | B. Wiedemann |
| 1,0 Schwarzwange Hellrücken | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | M. Sesterhenn |
| 2. | s | A. Schmitz |
| 1,0 Schwarzwange Schwarzbart | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | A. Schmitz |
| 2. | g | H. v.d. Weerdhof |
| 1,0 Orangebrust Braun | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H.W. Günther |
| 1,0 Orangebrust Schwarzbrust Schwarzbart | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | H. v.d. Weerdhof |
| 2. | s | H. v.d. Weerdhof |
| 1,0 Orangebrust Schwarzbrust | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H. v.d. Weerdhof |
| 2. | g | H. v.d. Weerdhof |
| 1,0 Haube | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | G. Tödtemann |
| 2. | s | M. Seifert |
| 1,0 Gelbschnabel | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | M. Seifert |
| 1,0 Rezessiv Pastell Grau | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | H. v.d. Weerdhof |
Gruppe 6
| 0,1 Schwarzbrust Grau | Anzahl 7 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | C. Hiermeier |
| 2. | s | G. Oppenborn |
| 3. | s | G. Oppenborn |
| 0,1 Schwarzbrust Braun | Anzahl 6 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | H. Wüllner |
| 2. | s | H.W. Günther |
| 3. | s | H. Wüllner |
| 0,1 Schwarzbrust Maske Grau + Braun | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | T + J Hoeveler |
| 0,1 Weißbrust Grau | Anzahl 7 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | A. Schmitz |
| 2. | v | ZG Merk |
| 3. | v | ZG Merk |
| 0,1 Weißbrust Braun | Anzahl 6 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | v | ZG Merk |
| 2. | s | G. Tödtemann |
| 3. | s | G. Tödtemann |
| 0,1 Hellbrust (Isabell) Braun | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | H. v.d. Weerdhof |
| 0,1 Hellbrust Schwarzbrust | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | ZG Merk |
| 0,1 Schwarzwange Grau | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | A. Schmitz |
| 0,1 Schwarzwange Hellrücken | Anzahl 2 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | M. Sesterhenn |
| 2. | g | M. Seifert |
| 0,1 Hellbrust Schwarzbrust Rotbrust | Anzahl 3 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | G. Oppenborn |
| 2. | s | C. Metternich |
| 3. | s | H.W. Günther |
| 0,1 Gelbschnabel | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | M. Seifert |
| 0,1 Rezessiv Pastell grau | Anzahl 1 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | g | H. v.d. Weerdhof |
| Paare | Anzahl 6 | |
| Platz | Prädikat | Name |
| 1. | s | M.Sesterhenn |
| 2. | s | H. Wüllner |
| 3. | g | A. Schmitz |
| Name | Farbe | 1 | 2 | 3 | 4 | HP | Ges. |
| Michael Sesterhenn | 1,0 Maske Grau | 89 | 90 | 90 | 90 | 4 | 363 |
| Frank Kusche | 1,0 Maske Grau | 90 | 89 | 90 | 89 | 4 | 362 |