![]() |
![]() |
Vergleich der Federn |
1,0 Schwarzbart Grau |
| 1,0 | 0,1 | |
| Kopffarbe | rein schiefergrau, Oberkopf schwarz geschuppt | schiefergrau |
| Schnabelstriche | schwarz | schiefergrau |
| Tränenstriche | schwarz | schiefergrau |
| Wangenflecke | rostbraun | fehlen |
| Sonst. Kopfzeichnung | Dreieck zwischen Schnabel- / Tränenstrich schwarz | Dreieck zwischen Schnabel- / Tränenstrich und Kopfseite intensiv grau |
| Rücken | schiefergrau, etwas dunkler als der Kopf, Schwungfedern einfarbig ohne Säumung | schiefergrau, etwas dunkler als der Kopf |
| Bürzel | weißlich, stark dunkelgrau durchsetzt | weißlich, grau durchsetzt |
| Schwanz | schwarz, Oberschwnazdecken schwarz-weiß gebändert, Unterschwanzfedern beige, stark grau durchsetzt | schwarz, Oberschwnazdecken schwarz-weiß gebändert, Unterschwanzfedern beige, grau durchsetzt |
| Kehle | grau mit schwarzer Zebrazeichnung | grau |
| Brustband | schwarz, nach unten stark auslaufend | fehlt |
| Bauch/Unterseite | dunkelgrau, zwischen den Beinen beige | beige, grau überhaucht |
| Flanken | kastanienbraun, in der Höhe des Bürzels dunkelgrau | schiefergrau |
| Augen | dunkel- oder rötlichbraun | dunkel- oder rötlichbraun |
| Schnabel | korallenrot | leuchend rot |
| Füße / Beine | orangenrot | orangenrot |
| Sonstiges | das dunkelgrau der Unterseite sollte nicht vor den Beinen enden |
Quelle: AZ-AEZ-DKB Exoten-Standard
mit freundlicher Genehmigung der AZ