Schwarzbrust Grau
![]() |
![]() |
|
1,0 Schwarzbrust Grau |
0.1 Schwarzbrust Grau
Foto: Günter Oppenborn |
Standardbeschreibung
| 1,0 | 0,1 | |
| Kopffarbe | grau, von auslaufenden Wangenflecken rostbraun durchsetzt | grau |
| Schnabelstriche | schwarz, strak ausgeprägt | schwarz |
| Tränenstriche | fehlen | fehlen |
| Wangenflecke | rostbraun | fehlen |
| Sonst. Kopfzeichnung | Dreieck zwischen Schnabelstrich und Wangenfleck weiß | Dreieck neben dem Schnabel weißlichcreme |
| Rücken | grau, Schwingen und Deckfedern braun und weißgesäumt | grau |
| Bürzel | beige bis creme | beige |
| Schwanz | dunkelgrau, Oberschwanzdecken beige mit schwarzer Längszeichnung, Unterschwanzfedern beige | dunkelgrau, Oberschwanzdecken beige mit schwarzer Längszeichnung, Unterschwanzfedern beige |
| Kehle | wolkig, hellgrau bis grau | hellgrau |
| Brustband | schwarz, nach oben stark verbreitert | fehlt |
| Bauch/Unterseite | hellbeige | beige |
| Flanken | rostbraun,oval bis länglich stark gezeichnet | grau |
| Augen | dunkel- oder rötlichbraun | dunkel- oder rötlichbraun |
| Schnabel | korallenrot | leuchtend rot |
| Füße / Beine | orangerot | orangerot |
| Sonstiges |
Quelle: AZ-AEZ-DKB Exoten-Standard
mit freundlicher Genehmigung der AZ