![]() |
![]() |
| 1,0 Maske Grau Photo: Reinhard Offermann |
0,1 Maske Grau Photo: Reinhard Offermann |
Standardbeschreibung
| 1,0 | 0,1 | |
| Kopffarbe | helles cremeweiß, ohne Schuppung | helles cremeweiß |
| Schnabelstriche | schwarzgrau | schwarzgrau |
| Tränenstriche | schwarzgrau | schwarzgrau |
| Wangenflecke | orangebraun, möglichst dunkel | fehlen |
| Sonst. Kopfzeichnung | Dreieck zwischen Schnabel-/Tränenstrich weiß | Dreieck zwischen Schnabel-/Tränenstrich weiß |
| Rücken | gleichmäßiges cremeweiß | gleichmäßiges helles cremeweiß |
| Bürzel | weiß bis hellgrau | weiß |
| Schwanz | hellgrau, Oberschwanzdecken schwarz-weiß gebändert, Unterschwanzfedern weiß | hellgrau, Oberschwanzdecken dunkelgrau-weiß gebändert, Unterschwanzfedern weiß |
| Kehle | weiß, mit schwarzer Zebrazeichnung | weiß |
| Brustband | schwarzgrau | fehlt |
| Bauch/Unterseite | rein weiß | weiß |
| Flanken | orangebraun, möglichst dunkel | hellbeige |
| Augen | dunkel- oder rötlichbraun | dunkel- oder rötlichbraun |
| Schnabel | korallenrot | leuchtend rot |
| Füße / Beine | orangerot | orangerot |
| Sonstiges |
Quelle: AZ-AEZ-DKB Exoten-Standard
mit freundlicher Genehmigung der AZ