![]() |
![]() |
| 1,0 Hellrücken Grau Photo: Reinhard Offermann |
0,1 Hellrücken Grau Photo: Reinhard Offermann |
Standardbeschreibung
| 1,0 | 0,1 | |
| Kopffarbe | perlgrau, Oberkopf dunkelgrau geschuppt | dunkel-perlgrau, Oberkopf dunkelgrau geschuppt |
| Schnabelstriche | schwarz | schwarz |
| Tränenstriche | schwarz | schwarz |
| Wangenflecke | rostbraun, möglichst dunkel | fehlen |
| Sonst. Kopfzeichnung | Dreieck zwischen Schnabelstrich-/Tränenstrich reinweiß | Dreieck zwischen Schnabelstrich-/Tränenstrich reinweiß |
| Rücken | gleichmäßig perlgrau, etwas heller als der Kopf mit einer Abgrenzung im Nacken | gleichmäßig perlgrau, etwas heller als der Kopf, aber noch deutlich abgegrenzt |
| Bürzel | weiß | weiß |
| Schwanz | dunkelgrau, Oberschwanzdecken schwarz-weiß gebändert | dunkelgrau, Oberschwanzdecken schwarz-weiß gebändert |
| Kehle | weiß, mit schwarzer Zebrazeichnung | weiß bis helles Perlgrau |
| Brustband | schwarz | fehlt |
| Bauch/Unterseite | reinweiß | reinweiß |
| Flanken | rostrot, möglichst dunkel | hellgrau, zum Bauch deutlich abgegrenzt |
| Augen | dunkel- oder rötlichbraun | dunkel- oder rötlichbraun |
| Schnabel | korallenrot | leuchtend rot |
| Füße / Beine | orangerot | orangerot |
| Sonstiges |
Quelle: AZ-AEZ-DKB Exoten-Standard
mit freundlicher Genehmigung der AZ