Dominant Pastell Hellrücken Grau
![]() |
![]() |
|
1,0 Dominant Pastell
Hellrücken Grau
Foto: Reinhard Offermann |
0,1 Dominant Pastell
Hellrücken Grau
Foto: Reinhard Offermann |
Standardbeschreibung
| 1,0 | 0,1 | |
| Kopffarbe | helles Pastellgrau, mit grauer Schuppung | helles Pastellgrau |
| Schnabelstriche | schwarzgrau | schwarzgrau |
| Tränenstriche | schwarzgrau | schwarzgrau |
| Wangenflecke | weiß | fehlen |
| Sonst. Kopfzeichnung | Dreieck zwischen Schnabel- / Tränenstrich weiß | Dreieck zwischen Schnabel- / Tränenstrich weiß |
| Rücken | sehr helles Pastellgrau, etwas heller als der Kopf | helles Pastellgrau |
| Bürzel | weiß | weiß, gräulich überhaucht |
| Schwanz | beige, Oberschwanzdecken schwarzgrau-weiß gebändert, Unterschwanzfedern weiß | beige, Oberschwanzdecken schwarzgrau-weiß gebändert, Unterschwanzfedern weiß |
| Kehle | weiß, mit schwarzgrauer Zebrazeichnung | weiß |
| Brustband | schwarzgrau | fehlt |
| Bauch/Unterseite | weiß | weiß |
| Flanken | hellbeige | helles Pastellgrau |
| Augen | dunkel- oder rötlichbraun | dunkel- oder rötlichbraun |
| Schnabel | korallenrot | leuchtend rot |
| Füße / Beine | orangerot | orangerot |
| Sonstiges |
Allgemeine Hinweise:
Die im Standard geforderte Farbe und Zeichnung ist nur über eine Verpaarung
Dom. Pastell x Normalvogel zu erreichen.
Eine reine Dom. Pastell Verpaarung führt zu in Farbe und Zeichnung zu helle
Vögel und verstößt darüberhinaus gegen das geltende Tierschutzgesetz
(§11b). Vögel mit stark von der Standarteschreibung abweichender zu
heller Farbe oder Zeichnungwerden von der Bewertungausgeschlossen.
Quelle: AZ-AEZ-DKB Exoten-Standard
mit freundlicher Genehmigung der AZ