Dominant Pastell Grau
![]() |
![]() |
| 1,0 Dominant Pastell Grau Foto: Günter Oppenborn |
0,1 Dominant Pastell Grau Foto: Günter Oppenborn |
Standardbeschreibung
| 1,0 | 0,1 | |
| Kopffarbe | helles Silbergrau, Oberkopf bleigrau geschuppt | helles Silbergrau, Oberkopf bleigrau geschuppt |
| Schnabelstriche | silbergrau | silbergrau |
| Tränenstriche | silbergrau | silbergrau |
| Wangenflecke | hell orangebraun | fehlen |
| Sonst. Kopfzeichnung | Dreieck zwischen Schnabel- / Tränenstrich weiß | Dreieck zwischen Schnabel- / Tränenstrich weiß |
| Rücken | gleichmäßiges helles Silbergrau, ohne graubraune Wolken | gleichmäßiges helles Silbergrau |
| Bürzel | silbergrau | silbergrau |
| Schwanz | silbergrau, Oberschwanzdecken silbergrau-weiß gebändert, Unterschwanzfedern hellbeige | silbergrau, Oberschwanzdecken silbergrau-weiß gebändert, Unterschwanzfedern hellbeige |
| Kehle | sehr helles silbergrau, mit silbergrauer Zebrazeichnung | helles silbergrau |
| Brustband | silbergrau | fehlt |
| Bauch/Unterseite | sehr helles beige | helles beige |
| Flanken | hell orangebraun | helles Silbergrau |
| Augen | dunkel- oder rötlichbraun | dunkel- oder rötlichbraun |
| Schnabel | korallenrot | leuchtend rot |
| Füße / Beine | orangerot | orangerot |
| Sonstiges |
Allgemeine Hinweise:
Die im Standard geforderte Farbe und Zeichnung ist nur über eine Verpaarung
Dom. Pastell x Normalvogel zu erreichen.
Eine reine Dom. Pastell Verpaarung führt zu in Farbe und Zeichnung zu helle
Vögel und verstößt darüberhinaus gegen das geltende Tierschutzgesetz
(§11b). Vögel mit stark von der Standarteschreibung abweichender zu
heller Farbe oder Zeichnungwerden von der Bewertungausgeschlossen.
Quelle: AZ-AEZ-DKB Exoten-Standard
mit freundlicher Genehmigung der AZ